本周四(4月20日)美國公報的經濟數據顥示,美國經濟持續走弱,令市場愈趨擔心其經濟前景,和陷入通縮的機會。美國上周初領失業金人數略微上升,顯示該國勞動力市場開始減緩。費城 Fed製造業指數更顯示,4月亞特蘭大中部的工廠活動跌至接近近三年以來最低水平,而美國3月成屋銷售也進一步下滑。

儘管如此,克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 認為美國未來仍有進一步加息的空間,以對抗高企的通漲率。加上近來聯儲局人員的鷹派言論,市場對美國息率的預期上升,美元亦跟隨回升。這也代表著大家離美國結束緊縮週期的目標愈來愈遙不可及了。

根據利率期貨數據,市場認為Fed於5月3日的議息會議中決定加息1碼(0.25%)的機率已經接近9成,而6 月開始暫停加息的機率只有不足7成。
5月息口預測請看以下圖表:
現時短期息口 | 4.75%-5% |
5月3日會議結果預測 | 機率 |
不加息 | 10.90% |
加息0.25% | 89.10% |
未來息口預期分佈請看以下圖表:
會議日期 | 息口點子 | 200-225 | 225-250 | 250-275 | 275-300 | 300-325 | 325-350 | 350-375 | 375-400 | 400-425 | 425-450 | 450-475 | 475-500 | 500-525 | 525-550 |
3/5/2023 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.90% | 89.10% | 0.00% | ||||||
14/6/2023 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.00% | 68.60% | 23.40% | |
26/7/2023 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.40% | 18.50% | 60.80% | 19.30% |
20/9/2023 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.60% | 9.30% | 38.00% | 41.70% | 10.40% |
1/11/2023 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 6.40% | 28.30% | 40.40% | 20.90% | 3.50% |
13/12/2023 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 5.20% | 24.10% | 38.10% | 24.70% | 6.80% | 0.70% |
31/1/2024 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 4.40% | 20.90% | 35.70% | 27.00% | 9.90% | 1.70% | 0.10% |
20/3/2024 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 4.00% | 19.20% | 34.20% | 27.90% | 11.60% | 2.60% | 0.30% | 0.00% |
1/5/2024 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.60% | 5.50% | 20.70% | 33.60% | 26.30% | 10.70% | 2.30% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
19/6/2024 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 3.30% | 13.90% | 27.90% | 29.50% | 17.60% | 6.10% | 1.20% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
31/7/2024 | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 2.70% | 11.90% | 25.20% | 29.20% | 19.90% | 8.30% | 2.10% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
25/9/2024 | 0.10% | 1.30% | 6.40% | 17.20% | 26.80% | 25.50% | 15.30% | 5.80% | 1.40% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Leave a Reply